Информация о добавках | ||
Serving Size: 1 capsule | ||
Serving Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Amylase | 12440 DU | * |
Protease 4.5 | 12500 HUT | * |
Glucoamylase | 15 AGU | * |
Acid Maltase | 8 MaltU | * |
Pectinase | 20 endo-PGU | * |
Papain | 100,000 FCCPU | * |
Protease 6.0 | 3500 HUT | * |
Neutral bacterial protease | 5000 PC | * |
Acid protease | 25 SAPU | * |
Alkaline protease | 700 USP | * |
Beta-glucanase | 25 BGU | * |
Alpha-galactosidase | 68 GalU | * |
Exo-peptidase | 1000 HUT | * |
Bromelain | 200,000 FCCPU | * |
Lipase | 600 FIP | * |
Phytase | 18 FTU | * |
Invertase | 300 SU | * |
Xylanase | 350 XU | * |
Hemicellulase | 700 HCU | * |
Dipeptidyl peptidase IV | 20 DPP-IV | * |
Betain HCl | 50 mg | * |
Ginger (root) Extract | 50 mg | * |
Black Peppercorn (fruit) | 25 mg | * |
Gentian (root) | 20 mg | * |
Turmeric (root) Extract | 20 mg | * |
Artichoke (leaf) Extract | 20 mg | * |
Fennel (seed) Extract | 15 mg | * |
Chamomile (leaf) Extract | 15 mg | * |
Peppermint (leaf) | 10 mg | * |
*Daily Value not established |
Другие ИнгредиентыVegan capsule (cellulose), cellulose, vegetable magnesium stearate, silica. (All from non-animal sources)
Предупреждения
Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.