Информация о Добавках | ||
Serving Size: 6 Tablets | ||
Servings Per Container: 45 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as beta carotene) | 6000 IU | 120% |
Vitamin C (as ascorbic acid and calcium ascorbate) | 360 mg | 600% |
Vitamin D (as vegetable ergocalciferol) | 150 IU | 38% |
Thiamin (Vitamin B1) (as thiamine HCI) | 12 mg | 800% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 12 mg | 706% |
Niacin (as niacinamide) | 180 mg | 900% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 12 mg | 600% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 30 mcg | 500% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 120 mg | 1200% |
Calcium (as calcium carbonate, ascorbate) | 486 mg | 49% |
Magnesium (as magnesium oxide, chloride, citrate) | 360 mg | 90% |
Zinc (as zinc gluconate) | 18 mg | 120% |
Selenium (as l-selenomethionine) | 120 mcg | 171% |
Manganese (as manganese amino acid chelate) | 24 mg | 1200% |
Chromium (as chromium polynicotinate) | 180 mcg | 150% |
Chloride (as potassium chloride) | 270 mg | 8% |
Potassium (as potassium chloride, citrate) | 330 mg | 9% |
Garlic bulb | 480 mg | † |
Taurine | 360 mg | † |
Hawthorn berry extract | 282 mg | † |
Beta-Sitosterol Complex | 210 mg | † |
Horsetail herb extract | 30 mg | † |
Juniper Berry fruit | 180 mg | † |
Valerian root | 30 mg | † |
Cayenne fruit | 100 mg | † |
Rutin | 100 mg | † |
Betaine HCl | 150 mg | † |
Polygonum cuspidatum extract (standardized for 50% {30 mg} Resveratrol) | 60 mg | † |
CoQ-10 (Ubiquinone) | 30 mg | † |
Futurebiotics BioAccelerators: Bioperine, Ginger root extract, Trikatu, Digezyme, Lactospore | 23 mg | † |
† Daily Value not established |
Другие Ингредиенты
Mircrocrystalline cellulose, stearic acid, croscarmellose sodium, aqueous tablet coating, magnesium stearate, silica.
Contains soy.
Contains no added yeast, sugar, salt, wheat, dairy, artificial colors or preservatives.
Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.